Zul'Gurub DKP

Regeln | Punktestand | Raids | Ereignisse | Item-Preise | Item-Historie | Zusammenfassung | Statistik
Login

Filter:  
    Name Rang Level Klasse Bekommen Ausgegeben Korrektur Jetzt Letzter Raid
1 Abe ad Elysium 60 Schurke 669.00 470.00 -16.00 183.00 12/23/06
2 Aduun ad Elysium 60 Druide 152.00 80.00 -13.00 59.00 12/30/06
3 Alketh ad Elysium 60 Krieger 239.00 178.00 0.00 61.00 10/28/06
4 Arie ad Elysium 60 Hexenmeister 1322.00 844.00 -116.00 362.00 12/04/06
5 Aroned ad Elysium 60 Jaeger 829.00 710.00 0.00 119.00 01/04/07
6 Arven ad Elysium 60 Jaeger 44.00 0.00 -5.00 39.00 08/09/06
7 Ashnaroth ad Elysium 60 Druide 383.00 90.00 0.00 293.00 10/27/06
8 Aurius ad Elysium 60 Magier 120.00 40.00 -13.00 67.00 05/25/06
9 Axela ad Elysium 60 Schurke 108.00 0.00 0.00 108.00 01/02/07
10 Benihana ad Elysium 60 Krieger 211.00 160.00 -18.00 33.00 12/23/06
11 Blondy ad Elysium 60 Magier 1432.00 820.00 -57.00 555.00 12/30/06
12 Borberrat ad Elysium 60 Hexenmeister 738.00 638.00 0.00 100.00 09/18/06
13 Borsti ad Elysium 60 Hexenmeister 56.00 0.00 0.00 56.00 01/02/07
14 Bryana ad Elysium 60 Hexenmeister 128.00 80.00 0.00 48.00 10/28/06
15 Cendurion ad Elysium 60 Druide 44.00 20.00 -8.00 16.00 08/09/06
16 Civithetank ad Elysium 60 Krieger 1449.00 1124.00 -47.00 278.00 01/02/07
17 Ckbgamedir ad Elysium 60 Jaeger 1689.00 1236.00 -18.00 435.00 01/10/07
18 Ckbgameover ad Elysium 60 Magier 1840.00 1392.00 -177.00 271.00 01/10/07
19 Ckbjonjey ad Elysium 60 Priester 1926.00 1398.00 -179.00 349.00 01/02/07
20 Cyres ad Elysium 60 Hexenmeister 0.00 0.00 0.00 0.00  
21 Dorona ad Elysium 60 Priester 110.00 36.00 -51.00 23.00 01/10/07
22 Drakoonos ad Elysium 60 Paladin 27.00 0.00 -14.00 13.00 01/20/06
23 Drnogood ad Elysium 60 Hexenmeister 258.00 0.00 0.00 258.00 12/27/06
24 Dunklermond ad Elysium 60 Schurke 51.00 80.00 0.00 -29.00 01/10/07
25 Eliszha ad Elysium 60 Krieger 64.00 0.00 0.00 64.00 10/12/06
26 ENTZAUBERT ad Elysium 60 Schamane 0.00 0.00 0.00 0.00  
27 Eolhana ad Elysium 60 Druide 1043.00 680.00 -109.00 254.00 12/30/06
28 Evold ad Elysium 60 Jaeger 562.00 498.00 0.00 64.00 01/04/07
29 Facelifting ad Elysium 60 Magier 188.00 120.00 -26.00 42.00 12/18/06
30 Firstaid ad Elysium 60 Priester 112.00 140.00 -18.00 -46.00 01/02/07
31 Fray ad Elysium 60 Magier 592.00 270.00 -74.00 248.00 01/02/07
32 Galvana ad Elysium 60 Priester 830.00 398.00 -79.00 353.00 10/27/06
33 Gawina ad Elysium 60 Magier 106.00 20.00 -46.00 40.00 10/28/06
34 Gertrud ad Elysium 60 Magier 1201.00 953.00 -75.00 173.00 01/10/07
35 Gilgalad ad Elysium 60 Schurke 421.00 298.00 -65.00 58.00 12/26/06
36 Glowingshade ad Elysium 60 Hexenmeister 964.00 918.00 -57.00 -11.00 01/10/07
37 Gwain ad Elysium 60 Schurke 116.00 20.00 0.00 96.00 11/09/06
38 Halderon ad Elysium 60 Krieger 406.00 360.00 0.00 46.00 01/10/07
39 Hermocrates ad Elysium 60 Druide 381.00 230.00 0.00 151.00 07/12/06
40 Heroturtle ad Elysium 60 Krieger 1519.00 1071.00 -85.00 363.00 12/26/06
41 Intox ad Elysium 60 Schurke 1773.00 1563.00 -74.00 136.00 01/10/07
42 Itras ad Elysium 60 Hexenmeister 171.00 73.00 -31.00 67.00 09/09/06
43 Jackrum ad Elysium 60 Paladin 294.00 140.00 0.00 154.00 12/30/06
44 Kathrina ad Elysium 60 Druide 114.00 20.00 -46.00 48.00 08/26/06
45 Klaudis ad Elysium 60 Paladin 59.00 50.00 0.00 9.00 11/15/06
46 Knooby ad Elysium 60 Krieger 886.00 776.00 -61.00 49.00 12/18/06
47 Knorrfix ad Elysium 60 Schurke 912.00 690.00 -182.00 40.00 12/30/06
48 Kyridian ad Elysium 60 Krieger 251.00 187.00 0.00 64.00 11/09/06
49 Larsart ad Elysium 60 Paladin 701.00 475.00 -18.00 208.00 12/30/06
50 Luckys ad Elysium 60 Priester 59.00 0.00 0.00 59.00 09/28/06
51 Luftraus ad Elysium 60 Paladin 110.00 0.00 0.00 110.00 11/15/06
52 Malduran ad Elysium 60 Krieger 302.00 130.00 0.00 172.00 01/04/07
53 Mikteddy ad Elysium 60 Schurke 1215.00 682.00 -18.00 515.00 01/10/07
54 Mistralus ad Elysium 60 Magier 658.00 430.00 -31.00 197.00 01/02/07
55 Moqui ad Elysium 60 Druide 64.00 0.00 0.00 64.00 10/12/06
56 Morphis ad Elysium 60 Krieger 247.00 290.00 0.00 -43.00 01/02/07
57 Nanondra ad Elysium 60 Magier 519.00 465.00 0.00 54.00 12/04/06
58 Nextorus ad Elysium 60 Paladin 1691.00 1358.00 -302.00 31.00 01/10/07
59 Nitara ad Elysium 60 Magier 171.00 95.00 -10.00 66.00 12/27/06
60 Nowe ad Elysium 60 Magier 325.00 215.00 0.00 110.00 04/06/06
61 Orchidee ad Elysium 60 Schurke 209.00 30.00 0.00 179.00 09/18/06
62 Oren ad Elysium 60 Druide 1419.00 1082.00 -55.00 282.00 01/10/07
63 Ossijeanne ad Elysium 60 Paladin 1850.00 1625.00 -86.00 139.00 01/04/07
64 Pain ad Elysium 60 Priester 195.00 260.00 0.00 -65.00 01/04/07
65 Perdia ad Elysium 60 Paladin 669.00 551.00 -46.00 72.00 01/04/07
66 Pet ad Elysium 60 Jaeger 1024.00 867.00 -48.00 109.00 01/04/07
67 Posti ad Elysium 60 Jaeger 215.00 80.00 0.00 135.00 12/30/06
68 Psion ad Elysium 60 Priester 687.00 553.00 -53.00 81.00 12/30/06
69 Rasuncashew ad Elysium 60 Schurke 508.00 240.00 -16.00 252.00 10/05/06
70 Robinson ad Elysium 60 Jaeger 39.00 20.00 0.00 19.00 06/02/06
71 Sabinee ad Elysium 60 Priester 971.00 864.00 -16.00 91.00 12/04/06
72 Salutifer ad Elysium 60 Priester 356.00 105.00 -16.00 235.00 12/18/06
73 Samanus ad Elysium 60 Magier 137.00 60.00 0.00 77.00 10/05/06
74 Sancti ad Elysium 60 Priester 51.00 0.00 0.00 51.00 01/04/07
75 Sebastian ad Elysium 60 Paladin 850.00 565.00 -137.00 148.00 09/14/06
76 Senta ad Elysium 60 Magier 41.00 30.00 0.00 11.00 11/01/06
77 Shadowin ad Elysium 60 Priester 123.00 30.00 0.00 93.00 12/04/06
78 Shadowwind ad Elysium 60 Druide 532.00 353.00 0.00 179.00 01/10/07
79 Shurlay ad Elysium 60 Paladin 252.00 170.00 -26.00 56.00 01/04/07
80 Takoda ad Elysium 60 Druide 595.00 462.00 -133.00 0.00 11/15/06
81 Tanatos ad Elysium 60 Jaeger 1298.00 499.00 -11.00 788.00 12/27/06
82 Teries ad Elysium 60 Jaeger 10.00 0.00 0.00 10.00 10/05/06
83 Texo ad Elysium 60 Schurke 102.00 30.00 0.00 72.00 01/10/07
84 Theodera ad Elysium 60 Jaeger 589.00 460.00 0.00 129.00 01/04/07
85 Therlon ad Elysium 60 Jaeger 346.00 90.00 0.00 256.00 01/10/07
86 Theseiotrips ad Elysium 60 Krieger 840.00 502.00 -114.00 224.00 01/10/07
87 Thoralf ad Elysium 60 Krieger 471.00 405.00 0.00 66.00 01/10/07
88 Thratchen ad Elysium 60 Paladin 60.00 40.00 0.00 20.00 08/26/06
89 Tiffy ad Elysium 60 Schurke 51.00 0.00 0.00 51.00 01/04/07
90 Tiron ad Elysium 60 Hexenmeister 307.00 230.00 0.00 77.00 01/10/07
91 Tobiwan ad Elysium 60 Paladin 202.00 130.00 0.00 72.00 12/27/06
92 Torften ad Elysium 60 Paladin 1222.00 865.00 -26.00 331.00 01/10/07
93 Triel ad Elysium 60 Hexenmeister 1316.00 1149.00 -72.00 95.00 01/10/07
94 Twista ad Elysium 60 Schurke 166.00 171.00 0.00 -5.00 09/05/06
95 Valkyrie ad Elysium 60 Jaeger 222.00 120.00 0.00 102.00 01/02/07
96 Veleiro ad Elysium 60 Paladin 192.00 55.00 0.00 137.00 10/05/06
97 Warriormax ad Elysium 60 Paladin 467.00 400.00 -39.00 28.00 12/04/06
98 Whitewolf ad Elysium 60 Druide 179.00 0.00 0.00 179.00 07/29/06
99 Wuki ad Elysium 20 Paladin 651.00 523.00 -44.00 84.00 12/04/06
100 Xeniar ad Elysium 60 Druide 126.00 72.00 0.00 54.00 12/04/06
101 Zwergilein ad Elysium 60 Krieger 1964.00 1436.00 -8.00 520.00 01/10/07
... 101 Mitglied(er) gefunden


© 2006 ad Elysium

Powered by EQdkp 1.3RC3
© 2003 The EQdkp Project Team